時刻表
OCAT→戸塚駅東口 | 戸塚駅東口→なんば高速BT | ||||
---|---|---|---|---|---|
OCAT | ↓ | 21:55発 | 戸塚駅東口 | ↓ | 21:00発 |
なんば高速BT | ↓ | 22:10発 | JR横須賀駅前 | ↓ | 21:37発 |
大阪駅前 | ↓ | 22:35発 | 京急横須賀中央駅前 | ↓ | 21:46発 |
高速京田辺 | ↓ | 23:15発 | 鎌倉駅東口 | ↓ | 22:21発 |
京都駅八条口 | ↓ | 23:45発 | 藤沢駅南口 | ↓ | 22:51発 |
小田原駅東口 | ↓ | 5:38着 | 小田原駅東口 | ↓ | 23:56発 |
藤沢駅南口 | ↓ | 6:42着 | 京都駅八条口 | ↓ | 5:49着 |
鎌倉駅東口 | ↓ | 7:13着 | 高速京田辺 | ↓ | 6:19着 |
京急横須賀中央駅前 | ↓ | 7:45着 | 大阪駅前 | ↓ | 6:59着 |
JR横須賀駅前 | ↓ | 7:52着 | OCAT | ↓ | 7:19着 |
戸塚駅東口 | □ | 8:29着 | なんば高速BT | □ | 7:34着 |
運賃表
OCAT 南海なんばBT 大阪駅前 |
高速京田辺 | 京都駅八条口 | |||
---|---|---|---|---|---|
小田原駅東口 | S | 片道 | 8,970 | 8,760 | 8,660 |
学割 | 7,180 | 7,010 | 6,930 | ||
A | 片道 | 8,470 | 8,260 | 8,160 | |
学割 | 6,780 | 6,610 | 6,530 | ||
B | 片道 | 7,960 | 7,750 | 7,650 | |
学割 | 6,370 | 6,200 | 6,120 | ||
C | 片道 | 6,950 | 6,730 | 6,630 | |
学割 | 5,560 | 5,380 | 5,300 | ||
藤沢駅南口 鎌倉駅東口 |
S | 片道 | 9,390 | 9,180 | 9,080 |
学割 | 7,510 | 7,340 | 7,260 | ||
A | 片道 | 8,890 | 8,680 | 8,580 | |
学割 | 7,110 | 6,940 | 6,860 | ||
B | 片道 | 8,380 | 8,170 | 8,070 | |
学割 | 6,700 | 6,540 | 6,460 | ||
C | 片道 | 7,360 | 7,150 | 7,050 | |
学割 | 5,890 | 5,720 | 5,640 | ||
京急横須賀中央駅前 JR横須賀駅前 戸塚駅東口 |
S | 片道 | 9,490 | 9,290 | 9,180 |
学割 | 7,590 | 7,430 | 7,340 | ||
A | 片道 | 8,990 | 8,790 | 8,680 | |
学割 | 7,190 | 7,030 | 6,940 | ||
B | 片道 | 8,480 | 8,280 | 8,170 | |
学割 | 6,780 | 6,620 | 6,540 | ||
C | 片道 | 7,470 | 7,260 | 7,150 | |
学割 | 5,980 | 5,810 | 5,720 |
運行日によってS~Cまで運賃が変動いたします。