定期券について
和歌山バス、和歌山バス那賀の定期券運賃は下記の表のとおりです。
乗り継ぎ定期券の場合は別途お問い合わせください。
通勤
基準運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
100円 | 4,500 | 12,830 | 24,300 |
110円 | 4,950 | 14,110 | 26,730 |
140円 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
150円 | 6,750 | 19,240 | 36,450 |
160円 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
170円 | 7,650 | 21,800 | 41,310 |
180円 | 8,100 | 23,090 | 43,740 |
190円 | 8,550 | 24,370 | 46,170 |
200円 | 9,000 | 25,650 | 48,600 |
210円 | 9,450 | 26,930 | 51,030 |
220円 | 9,900 | 28,220 | 53,460 |
230円 | 10,350 | 29,500 | 55,890 |
240円 | 10,800 | 30,780 | 58,320 |
250円 | 11,250 | 32,060 | 60,750 |
260円 | 11,700 | 33,350 | 63,180 |
270円 | 12,150 | 34,630 | 65,610 |
280円 | 12,600 | 35,910 | 68,040 |
290円 | 13,050 | 37,190 | 70,470 |
300円 | 13,500 | 38,480 | 72,900 |
310円 | 13,950 | 39,760 | 75,330 |
320円 | 14,400 | 41,040 | 77,760 |
330円 | 14,850 | 42,320 | 80,190 |
340円 | 15,300 | 43,610 | 82,620 |
350円 | 15,750 | 44,890 | 85,050 |
360円 | 16,200 | 46,170 | 87,480 |
370円 | 16,650 | 47,450 | 89,910 |
380円 | 17,100 | 48,740 | 92,340 |
390円 | 17,550 | 50,020 | 94,770 |
400円 | 18,000 | 51,300 | 97,200 |
410円 | 18,450 | 52,580 | 99,630 |
420円 | 18,900 | 53,870 | 102,060 |
430円 | 19,350 | 55,150 | 104,490 |
440円 | 19,800 | 56,430 | 106,920 |
450円 | 20,250 | 57,710 | 109,350 |
460円 | 20,700 | 59,000 | 111,780 |
470円 | 21,150 | 60,280 | 114,210 |
480円 | 21,600 | 61,560 | 116,640 |
490円 | 22,050 | 62,840 | 119,070 |
500円 | 22,500 | 64,130 | 121,500 |
510円 | 22,950 | 65,410 | 123,930 |
520円 | 23,400 | 66,690 | 126,360 |
530円 | 23,850 | 67,970 | 128,790 |
540円 | 24,300 | 69,260 | 131,220 |
550円 | 24,750 | 70,540 | 133,650 |
560円 | 25,200 | 71,820 | 136,080 |
570円 | 25,650 | 73,100 | 138,510 |
580円 | 26,100 | 74,390 | 140,940 |
590円 | 26,550 | 75,670 | 143,370 |
600円 | 27,000 | 76,950 | 145,800 |
610円 | 27,450 | 78,230 | 148,230 |
620円 | 27,900 | 79,520 | 150,660 |
630円 | 28,350 | 80,800 | 153,090 |
640円 | 28,800 | 82,080 | 155,520 |
650円 | 29,250 | 83,360 | 157,950 |
660円 | 29,700 | 84,650 | 160,380 |
670円 | 30,150 | 85,930 | 162,810 |
680円 | 30,600 | 87,210 | 165,240 |
690円 | 31,050 | 88,490 | 167,670 |
700円 | 31,500 | 89,780 | 170,100 |
710円 | 31,950 | 91,060 | 172,530 |
720円 | 32,400 | 92,340 | 174,960 |
730円 | 32,850 | 93,620 | 177,390 |
740円 | 33,300 | 94,910 | 179,820 |
750円 | 33,750 | 96,190 | 182,250 |
760円 | 34,200 | 97,470 | 184,680 |
770円 | 34,650 | 98,750 | 187,110 |
780円 | 35,100 | 100,040 | 189,540 |
790円 | 35,550 | 101,320 | 191,970 |
800円 | 36,000 | 102,600 | 194,400 |
・新規の場合は7日前から、継続の場合は14日前から発行いたします。
通学
基準運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ年 |
---|---|---|---|---|
100円 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | 24,840 |
110円 | 3,960 | 11,290 | 21380 | 27,320 |
140円 | 5,040 | 14,360 | 27,220 | 34,780 |
150円 | 5,400 | 15,390 | 29,160 | 37,260 |
160円 | 5,760 | 16,420 | 31,100 | 39,740 |
170円 | 6,120 | 17,440 | 33,050 | 42,230 |
180円 | 6,480 | 18,470 | 34,990 | 44,710 |
190円 | 6,840 | 19,490 | 36,940 | 47,200 |
200円 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 49,680 |
210円 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 52,160 |
220円 | 7,920 | 22,570 | 42,770 | 54,650 |
230円 | 8,280 | 23,600 | 44,710 | 57,130 |
240円 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 59,620 |
250円 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 62,100 |
260円 | 9,360 | 26,680 | 50,540 | 64,580 |
270円 | 9,720 | 27,700 | 52,490 | 67,070 |
280円 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 69,550 |
290円 | 10,440 | 29,750 | 56,380 | 72,040 |
300円 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | 74,520 |
310円 | 11,160 | 31,810 | 60,260 | 77,000 |
320円 | 11,520 | 32,830 | 62,210 | 79,490 |
330円 | 11,880 | 33,860 | 64,150 | 81,970 |
340円 | 12,240 | 34,880 | 66,100 | 84,460 |
350円 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 86,940 |
360円 | 12,960 | 36,940 | 69,980 | 89,420 |
370円 | 13,320 | 37,960 | 71,930 | 91,910 |
380円 | 13,680 | 38,990 | 73,870 | 94,390 |
390円 | 14,040 | 40,010 | 75,820 | 96,880 |
400円 | 14,400 | 41,040 | 77,760 | 99,360 |
410円 | 14,760 | 42,070 | 79,700 | 101,840 |
420円 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 104,330 |
430円 | 15,480 | 44,120 | 83,590 | 106,810 |
440円 | 15,840 | 45,140 | 85,540 | 109,300 |
450円 | 16,200 | 46,170 | 87,480 | 111,780 |
460円 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 114,260 |
470円 | 16,920 | 48,220 | 91,370 | 116,750 |
480円 | 17,280 | 49,250 | 93,310 | 119,230 |
490円 | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 121,720 |
500円 | 18,000 | 51,300 | 97,200 | 124,200 |
510円 | 18,360 | 52,330 | 99,140 | 126,680 |
520円 | 18,720 | 53,350 | 101,090 | 129,170 |
530円 | 19,080 | 54,380 | 103,030 | 131,650 |
540円 | 19,440 | 55,400 | 104,980 | 134,140 |
550円 | 19,800 | 56,430 | 106,920 | 136,620 |
560円 | 20,160 | 57,460 | 108,860 | 139,100 |
570円 | 20,520 | 58,480 | 110,810 | 141,590 |
580円 | 20,880 | 59,510 | 112,750 | 144,070 |
590円 | 21,240 | 60,530 | 114,700 | 146,560 |
600円 | 21,600 | 61,560 | 116,640 | 149,040 |
610円 | 21,960 | 62,590 | 118,580 | 151,520 |
620円 | 22,320 | 63,610 | 120,530 | 154,010 |
630円 | 22,680 | 64,640 | 122,470 | 156,490 |
640円 | 22,800 | 64,980 | 123,120 | 157,320 |
650円 | 22,920 | 65,320 | 123,770 | 158,150 |
660円 | 23,040 | 65,660 | 124,420 | 158,980 |
670円 | 23,160 | 66,010 | 125,060 | 159,800 |
680円 | 23,280 | 66,350 | 125,710 | 160,630 |
690円 | 23,400 | 66,690 | 126,360 | 161,460 |
700円 | 23,520 | 67,030 | 127,010 | 162,290 |
710円 | 23,640 | 67,370 | 127,660 | 163,120 |
720円 | 23,760 | 67,720 | 128,300 | 163,940 |
730円 | 23,880 | 68,060 | 128,950 | 164,770 |
740円 | 24,000 | 68,400 | 129,600 | 165,600 |
750円 | 24,120 | 68,740 | 130,250 | 166,430 |
760円 | 24,240 | 69,080 | 130,900 | 167,260 |
770円 | 24,360 | 69,430 | 131,540 | 168,080 |
780円 | 24,480 | 69,770 | 132,190 | 168,910 |
790円 | 24,600 | 70,110 | 132,840 | 169,740 |
800円 | 24,720 | 70,450 | 133,490 | 170,570 |
・新規の場合は7日前から、継続の場合は14日前から発行いたします。
・お求めの際、学校の発行する通学区間証明書が必要です。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳をお持ちのお客さまはご提示(コピー不可)で定期券金額が30%割引となります。(小児は割引対象外・1円端数四捨五入)手帳に1種介護付(身体・療育)、または1級介護付(精神)の記載がある手帳の場合は介護者様も同条件の割引を受けることが出来ます。(介護者は、身体障害者手帳は2名まで、療育手帳・精神障害者手帳は1名まで)また、介護者の利用は介護を目的とした乗車に限ります。